Ekipa Jadrana nastupila na plivačkom “Mitingu Vučko” u Sarajevu

U Sarajevu je tokom vikenda održan plivački miting u čast dana Olimpijade pod nazivom “Miting Vučko”.

Za Jadran su nastupili: Bjanka Bulajić, Ema Perović, Filip Vujačić, Jadranka Dabović, Lena Hinić, Nađa Brđanin, Nikolija Ožegović, Tara Petrović, Daniel Adrović, Jakša Hinić, Andrej Ćikara, Vikto Andrić, Alisa Kyritcina, Bojana Jovanović, Darija Raičević, Jelena Marić, Marija Gardašević, Vasilisa Vuković, Miroslav Palikuća, Vasilije Andrić, Elena Milić, Vedrana Kovačević i Nevena Kovačević.

Plivačka ekipa Jadrana osvojila je 34 medalje, od čega 9 zlatnih, 12 srebrnih i 13 bronzanih. i to:

Zlato:

  • 100m Slobodno, Vasilije Andrić, 2003, 00:55.22
  • 50m Leđno, Daniel Adrović, 2009, 00:32.73
  • 100m Delfin, Vasilije Andrić, 2003, 01:03.34
  • 50m Leđno, Nikolija Ožegović, 2016, 00:46.99
  • 100m Leđno, Tara Petrović, 2013, 01:24.44
  • 50m Prsno, Bjanka Bulajić, 2010, 00:37.71
  • 50m Prsno, Lena Hinić, 2013, 00:45.11
  • 100m Prsno, Lena Hinić, 2013, 01:33.21
  • 50m Delfin, Nikolija Ožegović, 2016, 00:47.61

Srebro:

  • 50m Slobodno, Vasilije Andrić, 2003, 00:25.89
  • 50m Slobodno, Daniel Adrović, 2009, 00:26.63
  • 100m Slobodno, Daniel Adrović, 2009, 00:58.43
  • 50m Leđno, Andrej Čikara, 2009, 00:34.63
  • 50m Delfin, Vasilije Andrić, 2003, 00:28.72
  • 50m Slobodno, Ema Perović, 2015, 00:36.32
  • 50m Slobodno, Nikolija Ožegović, 2016, 00:39.73
  • 50m Leđno, Jadranka Dabović, 2015, 00:43.26
  • 50m Prsno, Jadranka Dabović, 2015, 00:52.69
  • 50m Prsno, Nikolija Ožegović, 2016, 00:55.65
  • 100m Prsno, Bjanka Bulajić, 2010, 01:19.52
  • 50m Delfin, Jadranka Dabović, 2015, 00:44.86

Bronza:

  • 50m Delfin, Daniel Adrović, 2009, 00:29.62
  • 50m Slobodno, Bjanka Bulajić, 2010, 00:29.89
  • 50m Slobodno, Jadranka Dabović, 2015, 00:37.79
  • 100m Slobodno, Jelena Marić, 2008, 01:03.65
  • 50m Leđno, Tara Petrović , 2013, 00:38.88
  • 50m Leđno, Ema Perović, 2015, 00:48.34
  • 100m Leđno, Jelena Marić, 2008, 01:14.92
  • 100m Leđno, Bojana Jovanović, 2013, 01:29.12
  • 50m Prsno, Vedrana Kovačević, 2010, 00:38.86
  • 50m Prsno, Ema Perović, 2015, 00:54.98
  • 100m Prsno, Vedrana Kovačević, 2010, 01:24.26
  • 50m Delfin, Ema Perović, 2015, 00:47.85
  • 100m Delfin, Darija Raičević, 2008, 01:18.92

Trener ekipe je Sead Adrović

Izvor: pvk Jadran